TABLA DE CUESTIONARIOS ANALIZADOS
Título del cuestionario
(CU) o estudio (ES) |
Autor/a | Año | Lugar | Idioma |
Hidden Marks (ES) | National Union of Studies | 2010 | UK | eng |
Rompiendo el Silencio (ES) | Universidad Nacional de Colombia | 2016 | Bogota | esp |
Change the course: National report on sexual assault and sexual harassment at Australian universities (ES) | Australian Human Right Commission | 2017 | Australia national | eng |
EASIS-U (CU) | Esperanza Bosch | 1998 | ES | eng, esp |
Cuestionario de percepción de la discriminación y violencia en el ámbito universitario (PDI) (CU) | UAEH | México | esp | |
Cuestionario de percepción de la discriminación y violencia en el ámbito universitario (ESTUDIANTES) (CU) | UAEH | México | esp | |
Sexual harassment in Archaeology (CU) | Apen Ruiz, Ana Pastor, Maria Yubero, Maria D. Coto, Lara Odelag, Lourdes Lopez | 2017 | EEUU | eng |
The Biological Anthropology Field Experiences Survey (CU) | Clancy, Nelson, Rutherford, Hinde | 2014 | EEUU | eng |
Estudio sobre el acoso sexual, acoso sexista, acoso por orientación sexual y acoso por identidad o expresión de género (ES) (PAS) | Universidad Complutense de Madrid | 2018 | Madrid | esp |
Estudio sobre el acoso sexual, acoso sexista, acoso por orientación sexual y acoso por identidad o expresión de género (ES) (PDI) | Universidad Complutense de Madrid | 2018 | Madrid | esp |
Estudio sobre el acoso sexual, acoso sexista, acoso por orientación sexual y acoso por identidad o expresión de género (ES) (EST) | Universidad Complutense de Madrid | 2018 | Madrid | esp |
Estudio 2992 Percepción social de la violencia de genero por la adolescencia y la juventud (CU) | CIS | 2013 | España | esp |
QueSeSepa (CU) | Que Se Sepa | 2019 | ES | esp |
Cuestionario artículo: La violencia de género en la formación universitaria: análisis de factores predictores | Echeburua | 2014 | ES | eng |
Cuestionario artículo: Violencia de género en las Universidades o la necesidad de una intervención educativa | Sara I. Tapia Hernández | 2014 | ES | esp |
CRIU: Encuesta sobre convivencia y relaciones interpersonales en el ámbito universitario(CU) | Paz Guarderas | 2018 | Ecuador | esp |
Sexual Experience Questionnaire (SEQ) (CU) | Fitzgerald, Gelfand, Drasgow | 1988 | EEUU | eng |
Gender-Based violence, stalking and fear of crime (ES) | FRA – European Union | 2012 | U.E. | eng |
Análisis de la Homofobia en Estudiantes Enfoque de género y de la heteronormatividad (ES) | Asunción Coello Pardo, Patricia Larraondo de los Ríos, Carmen Romero Alcalá, Aíssa Suárez Viera | 2014 | ES | esp |
Estudio La juventud universitaria ante la igualdad y la violencia de género | redconvivencia | 2012 | ES | esp |
Climate Survey on Sexual Assalut ad Sexual Misconduct (CU) | Association of American Universities | 2020 | America | eng |
Gender-Based violence, stalking and fear of crime (ES) | Gender-based Violence, Stalking and Fear of Crime” – JLS/ 2007/ISEC/415 | 2012 | U.E | eng |
Cyber Harassment and the Undergraduate University Student (CU) | Walker, Rajan Koehn | 2011 | USA | eng |
Escala de Actitudes hacia Lesbianas y Hombres Homosexuales en México 1. Estructura factorial y consistencia interna | José Moral de la Rubia
y Adrián Valle de la O |
2017 | ES | esp |
Cuestionario sobre acoso sexual, versió Catalá (CU) | Esperanza Bosch Fiol Victoria A. Ferrer Pérez Capilla Navarro Guzmán Virginia Ferreiro Basurto M. Carmen Ramis Palmer Catalina Escarrer Bauzà |
2009 | ES | esp |
Creencias y actitudes del alumnado universitario hacia la violencia de género. (ES) | Rebeca Diéguez Méndez, Isabel María Martínez-Silva, Marta Medrano Varela y María Sol Rodríguez-Calvo | 2018 | ES | esp |
Violencia de género sobre estudiantes universitarios(as). (ES) | Francisco José Zamudio-Sánchez, Marco Antonio Andrade-Barrera, Roxana Ivette Arana-Ovalle y Arturo A. Alvarado-Segura | 2017 | México | esp |
Sexual Experiences Survey- Short Form Victimization (SES-SFV) (SF) (CU) | Mary P. Koss | 2006 | USA | eng |
Sexual Experiences Survey-Long Form Victimization (SES-LFV) (CU) | Mary P. Koss | 2006 | USA | eng |
Encuesta acoso sexual en el ámbito laboral arqueológico (CU) | Equipo Mesa de trabajo sobre Acoso sexual en el ámbito Laboral Arqueológico del Colegio de Arqueólogos de Chile | 2017 | Chile | esp |
Encuesta de Violencia en la UACh | Zamudio et al. | 2013 | México | esp |