TABLA DE CUESTIONARIOS ANALIZADOS
Título del cuestionario
(CU) o estudio (ES) |
Autor/a | Año | Lugar | Idioma | DOCUMENTOS ASOCIADOS |
Hidden Marks (ES) | National Union of Studies | 2010 | UK | eng | · Hidden Marks A study of women students’ experiences of harassment, stalking, violence and sexual assault & Violence against women students in the UK: time to take action |
Rompiendo el Silencio (ES) | Universidad Nacional de Colombia | 2016 | Bogota | esp | · Universidad Nacional de Colombia. ROMPIENDO EL SILENCIO. Análisis de encuesta sobre violencia sexual a estudiantes mujeres |
Change the course: National report on sexual assault and sexual harassment at Australian universities (ES) | Australian Human Right Commission | 2017 | Australia national | eng | · Change the course: National report on sexual assault and sexual harassment at Australian universities |
EASIS-U (CU) | Esperanza Bosch | 1998 | ES | eng, esp | · El Acoso Sexual en el Ámbito Universitario |
Cuestionario de percepción de la discriminación y violencia en el ámbito universitario (PDI) (CU) | UAEH | México | esp | · El compromiso de Equidad de Género y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | |
Cuestionario de percepción de la discriminación y violencia en el ámbito universitario (ESTUDIANTES) (CU) | UAEH | México | esp | · El compromiso de Equidad de Género y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | |
Sexual harassment in Archaeology (CU) | Apen Ruiz, Ana Pastor, Maria Yubero, Maria D. Coto, Lara Odelag, Lourdes Lopez | 2017 | EEUU | eng | |
The Biological Anthropology Field Experiences Survey (CU) | Clancy, Nelson, Rutherford, Hinde | 2014 | EEUU | eng | · Survey of Academic Field Experiences (SAFE) Trainees Report Harassment and Assault |
Estudio sobre el acoso sexual, acoso sexista, acoso por orientación sexual y acoso por identidad o expresión de género (ES) (PAS) | Universidad Complutense de Madrid | 2018 | Madrid | esp | · Estudio sobre el acoso sexual, acoso sexista, acoso por orientación sexual y acoso por identidad o expresión de género en la Universidad Complutense de Madrid |
Estudio sobre el acoso sexual, acoso sexista, acoso por orientación sexual y acoso por identidad o expresión de género (ES) (PDI) | Universidad Complutense de Madrid | 2018 | Madrid | esp | · Estudio sobre el acoso sexual, acoso sexista, acoso por orientación sexual y acoso por identidad o expresión de género en la Universidad Complutense de Madrid |
Estudio sobre el acoso sexual, acoso sexista, acoso por orientación sexual y acoso por identidad o expresión de género (ES) (EST) | Universidad Complutense de Madrid | 2018 | Madrid | esp | · Estudio sobre el acoso sexual, acoso sexista, acoso por orientación sexual y acoso por identidad o |
Estudio 2992 Percepción social de la violencia de genero por la adolescencia y la juventud (CU) | CIS | 2013 | España | esp | · Estudio Percepción social de la violencia de genero por la adolescencia y la juventud |
QueSeSepa (CU) | Que Se Sepa | 2019 | ES | esp | · Que Se Sepa: Macrocuestionario sobre violencias sexuales. |
Cuestionario artículo: La violencia de género en la formación universitaria: análisis de factores predictores | Echeburua | 2014 | ES | eng | · La violencia de género en la formación universitaria: análisis de factores predictores
· La violencia contra las mujeres en la pareja: creencias y actitudes en estudiantes universitarios/as |
Cuestionario artículo: Violencia de género en las Universidades o la necesidad de una intervención educativa | Sara I. Tapia Hernández | 2014 | ES | esp | · Violencia de género en las Universidades o la necesidad de una intervención educativa |
CRIU: Encuesta sobre convivencia y relaciones interpersonales en el ámbito universitario(CU) | Paz Guarderas | 2018 | Ecuador | esp | · ¿Cómo se mide el acoso sexual? Sistematización de la experiencia …
· Acoso sexual en las universidades ecuatorianas: validez de contenido de un instrumento de medición |
Sexual Experience Questionnaire (SEQ) (CU) | Fitzgerald, Gelfand, Drasgow | 1988 | EEUU | eng | · Estudio The Incidence and Dimensions of Sexual Harassment in Academia and the Workplace |
Gender-Based violence, stalking and fear of crime (ES) | FRA – European Union | 2012 | U.E. | eng | · Violence against women:an EU-wide survey. Survey methodology, sample and fieldwork. Technical report
·Violence against women: an EU-wide survey. Main results report |
Análisis de la Homofobia en Estudiantes Enfoque de género y de la heteronormatividad (ES) | Asunción Coello Pardo, Patricia Larraondo de los Ríos, Carmen Romero Alcalá, Aíssa Suárez Viera | 2014 | ES | esp | |
Estudio La juventud universitaria ante la igualdad y la violencia de género | redconvivencia | 2012 | ES | esp | · Estudio La juventud universitaria ante la igualdad y la violencia de género |
Climate Survey on Sexual Assalut ad Sexual Misconduct (CU) | Association of American Universities | 2020 | America | eng | · Report on the AAU Campus Climate Survey on Sexual Assault and Sexual Misconduct |
Gender-Based violence, stalking and fear of crime (ES) | Gender-based Violence, Stalking and Fear of Crime” – JLS/ 2007/ISEC/415 | 2012 | U.E | eng | · Gender-based violence, stalking and fear of crime |
Cyber Harassment and the Undergraduate University Student (CU) | Walker, Rajan Koehn | 2011 | USA | eng | · An Exploratory Study of Cyberbullying With Undergraduate University students |
Escala de Actitudes hacia Lesbianas y Hombres Homosexuales en México 1. Estructura factorial y consistencia interna | José Moral de la Rubia
y Adrián Valle de la O |
2017 | ES | esp | ·Escala de Actitudes hacia Lesbianas y Hombres Homosexuales en México 1. Estructura factorial y consistencia interna |
Cuestionario sobre acoso sexual, versió Catalá (CU) | Esperanza Bosch Fiol Victoria A. Ferrer Pérez Capilla Navarro Guzmán Virginia Ferreiro Basurto M. Carmen Ramis Palmer Catalina Escarrer Bauzà |
2009 | ES | esp | · EL ACOSO SEXUAL EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO: ELEMENTOS PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INTERVENCIÓN |
Creencias y actitudes del alumnado universitario hacia la violencia de género. (ES) | Rebeca Diéguez Méndez, Isabel María Martínez-Silva, Marta Medrano Varela y María Sol Rodríguez-Calvo | 2018 | ES | esp | |
Violencia de género sobre estudiantes universitarios(as). (ES) | Francisco José Zamudio-Sánchez, Marco Antonio Andrade-Barrera, Roxana Ivette Arana-Ovalle y Arturo A. Alvarado-Segura | 2017 | México | esp | |
Sexual Experiences Survey- Short Form Victimization (SES-SFV) (SF) (CU) | Mary P. Koss | 2006 | USA | eng | · Sexual violence in the lives of first-year university women in Canada: no improvements in the 21st century |
Sexual Experiences Survey-Long Form Victimization (SES-LFV) (CU) | Mary P. Koss | 2006 | USA | eng | · Revising the SES: A Collaborative Process to Improve Assessment of Sexual Aggression and Victimization |
Encuesta acoso sexual en el ámbito laboral arqueológico (CU) | Equipo Mesa de trabajo sobre Acoso sexual en el ámbito Laboral Arqueológico del Colegio de Arqueólogos de Chile | 2017 | Chile | esp | |
Encuesta de Violencia en la UACh | Zamudio et al. | 2013 | México | esp | · Estudio sobre la violencia de género: la otra cara de la Universidad Autónoma Chapingo |