Buenos días,
Aquí podéis ver el perfil de persona encuestada para la prueba piloto en términos sociodemográficos y los niveles de satisfacción.
Se encuestaron a 851 personas, de las cuales pasaron el control de calidad 681.
La edad media era de 32 años y la mediana 24 años. La persona más joven era de 18 años y la mayor 66 años.
En cuanto a la universidad al que pertenecían:
Universidad | Frec. | % |
Universitat Rovira i Virgili | 214 | 31.4% |
Universidad Complutense de Madrid | 189 | 27.8% |
Universitat de Barcelona | 154 | 22.6% |
Universitat Autònoma de Barcelona | 120 | 17.6% |
Universidad del País Vasco UPV/EHU | 4 | 0.6% |
En cuanto al colectivo al que pertenecían:
Colectivo | Frec. | % |
Estudiantes | 432 | 63.3% |
PDI | 182 | 26.7% |
PAS, PSE, Múltiples categorías | 68 | 10% |
La mayoría de personas encuestadas eran mujeres (78.7%), luego hombres (18.1%) y por último las personas del colectivo no binario u otro género sentido (3.2%).
Al preguntar si se sentían identificadas con el género asignado un 96.3% ha contestado que sí, un 1.9% que no del todo y un 1.9% directamente que no.
Un 67% de las personas encuestadas, al hablar de su preferencia sexual entra en la categoría de heterosexual, mientras que el resto no son puramente heterosexuales.
Las variables de satisfacción de la encuesta, para incorporar mejoras en la versión nueva del cuestionario ha salido tal que así.
De la parte I:
% | |
Siento que al contestar puedo ayudar a que se produzca un cambio | 30.5% |
Es demasiado largo | 27.5% |
Con frecuencia he encontrado las opciones de respuestas poco o nada adecuadas | 13.4% |
Me han faltado preguntas importantes | 6.5% |
Me ha gustado mucho | 6.3% |
Me ha servido para dar un nuevo sentido y comprender mejor la experiencia de la violencia vivida | 5.1% |
Me ha hecho revivir un momento difícil, pero no me he sentido incómoda/o por ello | 3.7% |
Me ha permitido contar mi historia de una manera anónima | 2.8% |
No me ha gustado nada | 2.5% |
Me ha hecho sentir incómoda/o | 1.7% |
De la parte II:
% | |
Siento que al contestar puedo ayudar a que se produzca un cambio | 22.2% |
Es demasiado largo | 17% |
Me ha hecho revivir un momento difícil, pero no me he sentido incómoda/o por ello | 17% |
Me han faltado preguntas importantes | 11.1% |
Con frecuencia he encontrado las opciones de respuestas poco o nada adecuadas | 10.5% |
Me ha servido para dar un nuevo sentido y comprender mejor la experiencia de la violencia vivida | 9.8% |
Me ha permitido contar mi historia de una manera anónima | 8.5% |
Me ha gustado mucho | 2.6% |
Me ha hecho sentir incómoda/o | 1.3% |
Ya nos hemos puesto manos a la obra para mejorar el cuestionario y crear el definitivo.
¡Os mantendremos informadas! ¡Seguim!